CNAE 4774-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de óptica
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal76.146Vínculos ativos · CNAE secundário91.342Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m26.832Municípios com registros5.309DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.309 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Betânia | PE | 1 | 0,89 | 2 | 1,78 | 11.232 | R$ 1.191,77 |
| Bezerros | PE | 28 | 4,54 | 7 | 1,13 | 61.694 | R$ 1.385,66 |
| Bodocó | PE | 10 | 2,9 | 1 | 0,29 | 34.478 | R$ 1.199,65 |
| Bom Conselho | PE | 11 | 2,48 | 2 | 0,45 | 44.294 | R$ 1.327,05 |
| Bom Jardim | PE | 7 | 1,86 | 2 | 0,53 | 37.629 | R$ 1.189,19 |
| Bonito | PE | 9 | 2,4 | 3 | 0,8 | 37.474 | R$ 1.269,28 |
| Brejão | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.079 | R$ 1.182,47 |
| Brejinho | PE | 3 | 3,89 | 0 | 0 | 7.720 | R$ 1.222,57 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 4 | 0,82 | 2 | 0,41 | 48.648 | R$ 1.217,49 |
| Buenos Aires | PE | 3 | 2,34 | 0 | 0 | 12.808 | R$ 1.208,89 |
| Buíque | PE | 8 | 1,54 | 0 | 0 | 52.097 | R$ 1.087,35 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 87 | 4,28 | 17 | 0,84 | 203.440 | R$ 1.767,17 |
| Cabrobó | PE | 5 |
← Voltar ao diretório de CNAEs