CNAE 4763-6/04 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal13.448Vínculos ativos · CNAE secundário157.956Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m30.251Municípios com registros5.435DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.435 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Taquaraçu de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224 | R$ 2.014,42 |
| Tarumirim | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.709 | R$ 1.821,6 |
| Teixeiras | MG | 0 | 0 | 1 | 0,82 | 12.255 | R$ 1.974,7 |
| Teófilo Otoni | MG | 3 | 0,22 | 14 | 1,02 | 137.418 | R$ 2.427,23 |
| Timóteo | MG | 2 | 0,25 | 10 | 1,23 | 81.579 | R$ 2.976,37 |
| Tiradentes | MG | 0 | 0 | 1 | 1,29 | 7.744 | R$ 3.044,33 |
| Tiros | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | R$ 2.521,51 |
| Tocantins | MG | 1 | 0,62 | 1 | 0,62 | 16.185 | R$ 2.190,32 |
| Tocos do Moji | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.826 | R$ 1.943,42 |
| Toledo | MG | 1 | 1,39 | 2 | 2,77 | 7.214 | R$ 2.018,95 |
| Tombos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | R$ 2.198,52 |
| Três Corações | MG | 3 | 0,4 | 5 | 0,66 | 75.485 | R$ 2.721,17 |
| Três Marias | MG | 13 | 4,5 | 13 |
← Voltar ao diretório de CNAEs