CNAE 4763-6/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal27.638Vínculos ativos · CNAE secundário122.068Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m27.072Municípios com registros5.386DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.386 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cabixi | RO | 2 | 3,74 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Corumbiara | RO | 1 | 1,33 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 1 | 1,35 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | 4 | 3,48 | 0 | 0 | 11.479 | R$ 2.156,61 |
| Alto Paraíso | RO | 2 | 1,23 | 0 | 0 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 | R$ 1.982,77 |
| Castanheiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.233 | R$ 2.172,51 |
| Ministro Andreazza | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | R$ 2.297,85 |
| Parecis | RO | 1 | 2,42 | 0 | 0 | 4.125 | R$ 2.214,03 |
| Vale do Paraíso | RO | 1 | 1,54 | 0 | 0 | 6.479 | R$ 2.164,99 |
| Capixaba | AC | 3 | 2,89 | 0 | 0 | 10.392 | R$ 1.477,28 |
| Manoel Urbano | AC | 2 | 1,67 | 0 | 0 | 11.996 | R$ 1.471,43 |
| Marechal Thaumaturgo |
← Voltar ao diretório de CNAEs