CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Barreiras do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | R$ 1.252,22 |
| Barro Duro | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640 | R$ 1.325,52 |
| Batalha | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.300 | R$ 1.132,31 |
| Bela Vista do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | R$ 1.353,6 |
| Belém do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 2,92 | 3.423 | R$ 1.271,9 |
| Beneditinos | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | R$ 1.223,81 |
| Betânia do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.220 | R$ 1.001,41 |
| Boa Hora | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.902 | R$ 1.057,18 |
| Bocaina | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | R$ 1.545,89 |
| Bom Jesus | PI | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 28.796 | R$ 2.200,16 |
| Boqueirão do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | R$ 1.268,03 |
| Brasileira | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.436 | R$ 1.299,03 |
| Buriti dos Lopes | PI | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs