CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Parapuã | SP | 1 | 0,95 | 0 | 0 | 10.580 | R$ 2.185,82 |
| Pardinho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | R$ 3.415,14 |
| Pariquera-Açu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.233 | R$ 2.760,4 |
| Parisi | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | R$ 2.086,27 |
| Patrocínio Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | R$ 2.381,25 |
| Paulicéia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.955 | R$ 2.044,63 |
| Paulínia | SP | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 110.537 | R$ 5.224,05 |
| Paulistânia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.090 | R$ 2.156,22 |
| Paulo de Faria | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | R$ 2.460,76 |
| Pederneiras | SP | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 44.827 | R$ 2.844,06 |
| Pedra Bela | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | R$ 2.120,8 |
| Pedregulho | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | R$ 2.456,85 |
| Pedreira | SP | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 |
← Voltar ao diretório de CNAEs