CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Nova Lima | MG | 2 | 0,18 | 6 | 0,54 | 111.697 | R$ 7.572,74 |
| São Caetano do Sul | SP | 13 | 0,78 | 16 | 0,97 | 165.655 | R$ 6.554,02 |
| Florianópolis | SC | 8 | 0,15 | 19 | 0,35 | 537.211 | R$ 6.173,62 |
| Santana de Parnaíba | SP | 2 | 0,13 | 12 | 0,78 | 154.105 | R$ 6.131,16 |
| Vinhedo | SP | 0 | 0 | 8 | 1,05 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Niterói | RJ | 11 | 0,23 | 17 | 0,35 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 6 | 0,43 | 13 | 0,93 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Vitória | ES | 9 | 0,28 | 22 | 0,68 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Valinhos | SP | 1 | 0,08 | 7 | 0,55 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Brasília | DF | 53 | 0,19 | 153 | 0,54 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Santos | SP | 19 | 0,45 | 24 | 0,57 | 418.608 | R$ 5.690,33 |
| Maçambará | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | R$ 5.536,46 |
| Machacalis |
← Voltar ao diretório de CNAEs