CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Lençóis | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.774 | R$ 1.633,96 |
| Itainópolis | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.790 | R$ 1.314,03 |
| Barbosa Ferraz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | R$ 1.954,47 |
| Guaraciaba | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.796 | R$ 5.003,19 |
| Terra Nova | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | R$ 1.315,24 |
| Eugenópolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.801 | R$ 2.086,63 |
| Tacuru | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.808 | R$ 1.901,25 |
| Coité do Nóia | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.810 | R$ 1.248,2 |
| Olivença | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.812 | R$ 1.054,91 |
| Amaturá | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.819 | R$ 1.491,82 |
| Dário Meira | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.820 | R$ 1.226,61 |
| São Luís do Curu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.822 | R$ 1.196,95 |
| Sítio Novo do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs