CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Boqueirão do Leão | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | R$ 2.257,21 |
| Lindolfo Collor | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | R$ 2.167,61 |
| Cuité de Mamanguape | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | R$ 1.143,99 |
| Rio das Antas | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253 | R$ 2.641,54 |
| Fernandes Pinheiro | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | R$ 2.084,48 |
| Adrianópolis | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | R$ 2.032,2 |
| Chuí | RS | 2 | 3,19 | 0 | 0 | 6.262 | R$ 2.420,39 |
| Nossa Senhora de Lourdes | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | R$ 1.407,44 |
| Abadia dos Dourados | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | R$ 2.338,76 |
| Jandaia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.272 | R$ 2.607,47 |
| Grão-Pará | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277 | R$ 3.814,63 |
| Canitar | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.283 | R$ 2.151,31 |
| Ibiaí | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs