CNAE 4762-8/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.301Vínculos ativos · CNAE secundário59.569Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.971Municípios com registros5.126DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.126 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Teixeirópolis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | R$ 2.254,11 |
| Nova Palmeira | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | R$ 1.350,06 |
| Paraíso | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | R$ 5.012,65 |
| Santo Antônio da Barra | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 | R$ 2.077,18 |
| José Raydan | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | R$ 1.400,04 |
| Novo Barreiro | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | R$ 2.140,3 |
| Messias Targino | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.274 | R$ 1.486,11 |
| Guaribas | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.276 | R$ 1.007,83 |
| Santa Cruz da Conceição | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | R$ 3.128,41 |
| Coronel Macedo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.280 | R$ 2.852,12 |
| Itacuruba | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.284 | R$ 1.411,67 |
| Fazenda Vilanova | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | R$ 2.189,49 |
| Cabrália Paulista |
← Voltar ao diretório de CNAEs