CNAE 4755-5/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17.135Vínculos ativos · CNAE secundário123.501Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m23.754Municípios com registros5.421DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.421 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 148 | 15,06 | 76 | 7,74 | 98.254 | R$ 1.575,23 |
| Santa Filomena | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106 | R$ 1.063,54 |
| Santa Maria da Boa Vista | PE | 2 | 0,49 | 0 | 0 | 40.578 | R$ 1.174,15 |
| Santa Maria do Cambucá | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.013 | R$ 1.153,52 |
| Santa Terezinha | PE | 3 | 2,93 | 0 | 0 | 10.244 | R$ 1.224,31 |
| São Benedito do Sul | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.113 | R$ 1.138,89 |
| São Bento do Una | PE | 4 | 0,81 | 3 | 0,61 | 49.449 | R$ 1.297,42 |
| São Caitano | PE | 2 | 0,54 | 1 | 0,27 | 37.126 | R$ 1.268,23 |
| São João | PE | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 23.837 | R$ 1.258,1 |
| São Joaquim do Monte | PE | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.037 | R$ 1.080,63 |
| São José da Coroa Grande | PE | 5 | 2,66 | 0 | 0 | 18.825 | R$ 1.675,01 |
| São José do Belmonte | PE | 5 | 1,44 | 0 | 0 | 34.843 | R$ 1.439 |
← Voltar ao diretório de CNAEs