CNAE 4755-5/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17.135Vínculos ativos · CNAE secundário123.501Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m23.754Municípios com registros5.421DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.421 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ibitiara | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.637 | R$ 1.240,4 |
| Ibititá | BA | 0 | 0 | 1 | 0,59 | 16.969 | R$ 1.221,78 |
| Ibotirama | BA | 3 | 1,14 | 1 | 0,38 | 26.309 | R$ 1.510,26 |
| Ichu | BA | 2 | 3,23 | 0 | 0 | 6.190 | R$ 1.326,8 |
| Igaporã | BA | 1 | 0,64 | 1 | 0,64 | 15.527 | R$ 1.405,55 |
| Igrapiúna | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.151 | R$ 1.217,05 |
| Iguaí | BA | 1 | 0,47 | 1 | 0,47 | 21.491 | R$ 1.319,9 |
| Ilhéus | BA | 12 | 0,67 | 13 | 0,73 | 178.649 | R$ 2.317,01 |
| Inhambupe | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.790 | R$ 1.272,69 |
| Ipecaetá | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.709 | R$ 1.048,96 |
| Ipiaú | BA | 9 | 2,21 | 1 | 0,25 | 40.706 | R$ 1.750,97 |
| Ipirá | BA | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 56.876 | R$ 1.278,81 |
| Ipupiara | BA | 1 | 1,01 | 5 | 5,03 | 9.935 | R$ 1.385,45 |
← Voltar ao diretório de CNAEs