CNAE 4755-5/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17.135Vínculos ativos · CNAE secundário123.501Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m23.754Municípios com registros5.421DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.421 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Canudos do Vale | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | R$ 2.443,58 |
| Capão Bonito do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | R$ 2.616,97 |
| Capão da Canoa | RS | 5 | 0,79 | 9 | 1,42 | 63.594 | R$ 3.365,89 |
| Capão do Cipó | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | R$ 2.919,68 |
| Capão do Leão | RS | 0 | 0 | 2 | 0,76 | 26.487 | R$ 2.021,07 |
| Capivari do Sul | RS | 1 | 2,51 | 0 | 0 | 3.991 | R$ 2.855,8 |
| Capela de Santana | RS | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 11.159 | R$ 2.141,29 |
| Capitão | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921 | R$ 2.540,35 |
| Carazinho | RS | 2 | 0,32 | 1 | 0,16 | 61.804 | R$ 3.250,23 |
| Caraá | RS | 0 | 0 | 1 | 1,35 | 7.394 | R$ 2.052,65 |
| Carlos Barbosa | RS | 3 | 0,99 | 3 | 0,99 | 30.420 | R$ 3.953,86 |
| Carlos Gomes | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | R$ 2.599,38 |
| Casca | RS |
← Voltar ao diretório de CNAEs