CNAE 4755-5/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17.135Vínculos ativos · CNAE secundário123.501Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m23.754Municípios com registros5.421DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.421 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Bom Jardim | MA | 1 | 0,3 | 3 | 0,91 | 33.100 | R$ 1.227,22 |
| Bom Jesus das Selvas | MA | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 28.599 | R$ 1.376,93 |
| Bom Lugar | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.212 | R$ 1.091,48 |
| Brejo | MA | 1 | 0,29 | 4 | 1,17 | 34.120 | R$ 1.143,91 |
| Brejo de Areia | MA | 1 | 1,08 | 1 | 1,08 | 9.218 | R$ 1.030,22 |
| Buriti | MA | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 29.685 | R$ 1.090,72 |
| Buriti Bravo | MA | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.455 | R$ 1.198,86 |
| Buriticupu | MA | 3 | 0,54 | 1 | 0,18 | 55.499 | R$ 1.425,92 |
| Buritirana | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.918 | R$ 1.292,8 |
| Cachoeira Grande | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | R$ 988,14 |
| Cajapió | MA | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 10.121 | R$ 1.048,72 |
| Cajari | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.412 | R$ 1.079,31 |
| Campestre do Maranhão | MA | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs