CNAE 4754-7/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal25.109Vínculos ativos · CNAE secundário105.992Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m21.309Municípios com registros5.339DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.339 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Jaru | RO | 5 | 0,99 | 13 | 2,57 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Naviraí | MS | 4 | 0,79 | 4 | 0,79 | 50.457 | R$ 2.829,63 |
| Vargem Grande Paulista | SP | 3 | 0,6 | 7 | 1,39 | 50.415 | R$ 3.850,83 |
| Coruripe | AL | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 50.414 | R$ 1.559,84 |
| Boa Viagem | CE | 0 | 0 | 4 | 0,79 | 50.411 | R$ 1.243,96 |
| Capivari | SP | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 | 50.068 | R$ 2.894,42 |
| Mairinque | SP | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 50.027 | R$ 2.802,88 |
| Itupiranga | PA | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 49.754 | R$ 1.504,31 |
| Canguçu | RS | 10 | 2,01 | 5 | 1,01 | 49.680 | R$ 2.306,39 |
| São Bento do Una | PE | 2 | 0,4 | 3 | 0,61 | 49.449 | R$ 1.297,42 |
| Prudentópolis | PR | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 49.393 | R$ 2.321,47 |
| Nova Venécia | ES | 3 | 0,61 | 2 | 0,41 | 49.065 | R$ 2.389,64 |
| Canela | RS | 9 |
← Voltar ao diretório de CNAEs