CNAE 4754-7/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal25.109Vínculos ativos · CNAE secundário105.992Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m21.309Municípios com registros5.339DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.339 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Presidente Kennedy | ES | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 13.696 | R$ 1.860,09 |
| Rio Bananal | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.274 | R$ 2.147,66 |
| Rio Novo do Sul | ES | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 11.069 | R$ 2.192,36 |
| Santa Leopoldina | ES | 1 | 0,76 | 0 | 0 | 13.106 | R$ 1.840,69 |
| Santa Maria de Jetibá | ES | 3 | 0,72 | 1 | 0,24 | 41.636 | R$ 2.336,48 |
| Santa Teresa | ES | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 | 22.808 | R$ 2.830,7 |
| São Domingos do Norte | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | R$ 2.122,45 |
| São Gabriel da Palha | ES | 5 | 1,55 | 4 | 1,24 | 32.252 | R$ 2.251,42 |
| São José do Calçado | ES | 4 | 3,68 | 24 | 22,06 | 10.878 | R$ 1.948,56 |
| São Mateus | ES | 16 | 1,29 | 10 | 0,81 | 123.752 | R$ 2.401,74 |
| São Roque do Canaã | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | R$ 1.966,7 |
| Serra | ES | 97 | 1,86 | 65 | 1,25 | 520.653 | R$ 2.815,29 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs