CNAE 4753-9/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal74.976Vínculos ativos · CNAE secundário583.946Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m114.185Municípios com registros5.567DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.567 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 5 | 2,61 | 12 | 6,27 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abadia dos Dourados | MG | 5 | 7,97 | 3 | 4,78 | 6.272 | R$ 2.338,76 |
| Abadiânia | GO | 1 | 0,58 | 8 | 4,64 | 17.232 | R$ 2.018,7 |
| Abaeté | MG | 13 | 5,73 | 6 | 2,65 | 22.675 | R$ 2.488,36 |
| Abaetetuba | PA | 35 | 2,21 | 56 | 3,54 | 158.188 | R$ 1.466,66 |
| Abaiara | CE | 2 | 1,99 | 4 | 3,98 | 10.038 | R$ 1.216,07 |
| Abaíra | BA | 4 | 5,48 | 0 | 0 | 7.301 | R$ 1.341,85 |
| Abaré | BA | 2 | 1,13 | 5 | 2,83 | 17.639 | R$ 1.142,09 |
| Abatiá | PR | 3 | 4,14 | 3 | 4,14 | 7.241 | R$ 1.864,9 |
| Abdon Batista | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | R$ 2.945,02 |
| Abelardo Luz | SC | 9 | 5,17 | 6 | 3,45 | 17.392 | R$ 2.902,92 |
| Abel Figueiredo | PA | 0 | 0 | 1 | 1,63 | 6.136 | R$ 1.708,49 |
| Abre Campo | MG | 4 |
← Voltar ao diretório de CNAEs