CNAE 4744-0/99 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal185.271Vínculos ativos · CNAE secundário505.416Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m81.710Municípios com registros5.570DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.570 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Piçarra | PA | 9 | 7,01 | 8 | 6,23 | 12.832 | R$ 1.880,11 |
| Placas | PA | 28 | 15 | 6 | 3,21 | 18.668 | R$ 1.653,75 |
| Ponta de Pedras | PA | 18 | 7,2 | 10 | 4 | 24.984 | R$ 1.363,58 |
| Portel | PA | 72 | 11,52 | 67 | 10,72 | 62.503 | R$ 1.291,9 |
| Porto de Moz | PA | 13 | 3,2 | 30 | 7,39 | 40.597 | R$ 1.248,93 |
| Prainha | PA | 25 | 7,03 | 19 | 5,34 | 35.577 | R$ 1.143,7 |
| Primavera | PA | 12 | 11,06 | 6 | 5,53 | 10.851 | R$ 1.375,95 |
| Quatipuru | PA | 17 | 14,75 | 1 | 0,87 | 11.524 | R$ 1.203,75 |
| Redenção | PA | 124 | 14,49 | 80 | 9,35 | 85.597 | R$ 2.404,29 |
| Rio Maria | PA | 10 | 5,44 | 14 | 7,62 | 18.384 | R$ 1.946,07 |
| Rondon do Pará | PA | 34 | 6,4 | 20 | 3,76 | 53.143 | R$ 1.734,85 |
| Rurópolis | PA | 20 | 5,59 | 12 | 3,35 | 35.769 | R$ 1.695,59 |
| Salinópolis | PA |
← Voltar ao diretório de CNAEs