CNAE 4743-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de vidros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.773Vínculos ativos · CNAE secundário100.029Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m16.631Municípios com registros5.182DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.182 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Betânia | PE | 0 | 0 | 2 | 1,78 | 11.232 | R$ 1.191,77 |
| Bezerros | PE | 9 | 1,46 | 5 | 0,81 | 61.694 | R$ 1.385,66 |
| Bodocó | PE | 4 | 1,16 | 1 | 0,29 | 34.478 | R$ 1.199,65 |
| Bom Conselho | PE | 2 | 0,45 | 1 | 0,23 | 44.294 | R$ 1.327,05 |
| Bom Jardim | PE | 2 | 0,53 | 0 | 0 | 37.629 | R$ 1.189,19 |
| Bonito | PE | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 37.474 | R$ 1.269,28 |
| Brejão | PE | 0 | 0 | 2 | 2,2 | 9.079 | R$ 1.182,47 |
| Brejinho | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.720 | R$ 1.222,57 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 | 48.648 | R$ 1.217,49 |
| Buenos Aires | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.808 | R$ 1.208,89 |
| Buíque | PE | 5 | 0,96 | 2 | 0,38 | 52.097 | R$ 1.087,35 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 12 | 0,59 | 5 | 0,25 | 203.440 | R$ 1.767,17 |
| Cabrobó | PE | 8 |
← Voltar ao diretório de CNAEs