CNAE 4743-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de vidros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.773Vínculos ativos · CNAE secundário100.029Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m16.631Municípios com registros5.182DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.182 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Campos Verdes | GO | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 4.005 | R$ 1.682,01 |
| Carmo do Rio Verde | GO | 3 | 3,09 | 0 | 0 | 9.710 | R$ 2.225,2 |
| Castelândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | R$ 2.215,22 |
| Catalão | GO | 31 | 2,71 | 15 | 1,31 | 114.427 | R$ 3.721,31 |
| Caturaí | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.184 | R$ 1.981,23 |
| Cavalcante | GO | 2 | 2,09 | 0 | 0 | 9.583 | R$ 1.873,79 |
| Ceres | GO | 4 | 1,81 | 2 | 0,91 | 22.046 | R$ 3.396,81 |
| Cezarina | GO | 1 | 1,24 | 1 | 1,24 | 8.090 | R$ 2.279,89 |
| Chapadão do Céu | GO | 5 | 3,89 | 2 | 1,55 | 12.870 | R$ 3.655,9 |
| Cidade Ocidental | GO | 6 | 0,65 | 9 | 0,98 | 91.767 | R$ 2.250,64 |
| Cocalzinho de Goiás | GO | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 25.016 | R$ 1.940,72 |
| Colinas do Sul | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.030 | R$ 2.054,29 |
| Corumbá de Goiás |
← Voltar ao diretório de CNAEs