CNAE 4743-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de vidros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.773Vínculos ativos · CNAE secundário100.029Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m16.631Municípios com registros5.182DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.182 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Tracuateua | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.595 | R$ 1.089,8 |
| Bom Jesus das Selvas | MA | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.599 | R$ 1.376,93 |
| Muritiba | BA | 5 | 1,74 | 2 | 0,7 | 28.707 | R$ 1.532,04 |
| Carauari | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.742 | R$ 1.348,97 |
| Bom Jesus | PI | 5 | 1,74 | 6 | 2,08 | 28.796 | R$ 2.200,16 |
| Caetés | PE | 1 | 0,35 | 0 | 0 | 28.827 | R$ 1.089,97 |
| Ibaiti | PR | 11 | 3,82 | 3 | 1,04 | 28.830 | R$ 2.294,13 |
| Piracuruca | PI | 4 | 1,39 | 1 | 0,35 | 28.846 | R$ 1.323,54 |
| Santa Cruz das Palmeiras | SP | 6 | 2,08 | 0 | 0 | 28.864 | R$ 2.696,05 |
| Carinhanha | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.869 | R$ 1.210,7 |
| Coromandel | MG | 4 | 1,38 | 1 | 0,35 | 28.894 | R$ 2.730,53 |
| Três Marias | MG | 9 | 3,11 | 4 | 1,38 | 28.895 | R$ 2.236,79 |
| Candelária | RS |
← Voltar ao diretório de CNAEs