CNAE 4743-1/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de vidros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal31.773Vínculos ativos · CNAE secundário100.029Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m16.631Municípios com registros5.182DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.182 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Brejolândia | BA | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 9.108 | R$ 1.286,02 |
| Cachoeira de Pajeú | MG | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 9.110 | R$ 1.358,81 |
| Mata Verde | MG | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 9.112 | R$ 1.438,1 |
| Monte Carlo | SC | 2 | 2,19 | 0 | 0 | 9.117 | R$ 1.904,8 |
| Piranguinho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.120 | R$ 2.609,24 |
| Umbuzeiro | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | R$ 1.146,13 |
| Herculândia | SP | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 9.125 | R$ 2.365,58 |
| Cajobi | SP | 3 | 3,28 | 1 | 1,09 | 9.133 | R$ 2.328,38 |
| Ipuiúna | MG | 2 | 2,19 | 0 | 0 | 9.135 | R$ 2.115,05 |
| Japurá | PR | 1 | 1,09 | 0 | 0 | 9.144 | R$ 2.454,3 |
| Buenópolis | MG | 3 | 3,28 | 0 | 0 | 9.150 | R$ 1.696,63 |
| Cachoeira dos Índios | PB | 1 | 1,09 | 0 | 0 | 9.151 | R$ 1.174,75 |
| Piripá | BA | 1 | 1,09 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs