CNAE 4723-7/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de bebidas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal291.631Vínculos ativos · CNAE secundário922.750Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m220.372Municípios com registros5.570DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.570 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Theobroma | RO | 6 | 7,4 | 4 | 4,93 | 8.113 | R$ 2.039,45 |
| Urupá | RO | 13 | 12,12 | 11 | 10,26 | 10.725 | R$ 2.646,32 |
| Vale do Anari | RO | 6 | 7,7 | 5 | 6,42 | 7.788 | R$ 2.069,15 |
| Vale do Paraíso | RO | 6 | 9,26 | 1 | 1,54 | 6.479 | R$ 2.164,99 |
| Amajari | RR | 4 | 2,87 | 6 | 4,31 | 13.927 | R$ 1.619,49 |
| Alto Alegre | RR | 22 | 10,43 | 20 | 9,48 | 21.096 | R$ 1.664,96 |
| Boa Vista | RR | 442 | 10,69 | 657 | 15,89 | 413.486 | R$ 3.025,65 |
| Bonfim | RR | 9 | 6,46 | 33 | 23,7 | 13.923 | R$ 1.487,94 |
| Cantá | RR | 14 | 7,49 | 16 | 8,56 | 18.682 | R$ 1.817,28 |
| Caracaraí | RR | 25 | 11,93 | 18 | 8,59 | 20.957 | R$ 1.881,49 |
| Caroebe | RR | 13 | 12,2 | 15 | 14,08 | 10.656 | R$ 1.731,19 |
| Iracema | RR | 12 | 11,97 | 5 | 4,99 | 10.023 | R$ 1.665,94 |
| Mucajaí | RR | 29 |
← Voltar ao diretório de CNAEs