CNAE 4723-7/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de bebidas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal291.631Vínculos ativos · CNAE secundário922.750Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m220.372Municípios com registros5.570DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.570 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Pedro Leopoldo | MG | 68 | 10,87 | 48 | 7,67 | 62.580 | R$ 2.739,17 |
| Icó | CE | 48 | 7,66 | 23 | 3,67 | 62.642 | R$ 1.344,5 |
| Pesqueira | PE | 37 | 5,9 | 22 | 3,51 | 62.722 | R$ 1.373,88 |
| Campo Bom | RS | 84 | 13,36 | 92 | 14,63 | 62.886 | R$ 3.042,13 |
| Cajazeiras | PB | 89 | 14,07 | 55 | 8,7 | 63.239 | R$ 1.961,33 |
| Mirassol | SP | 149 | 23,52 | 75 | 11,84 | 63.337 | R$ 3.327,44 |
| Benevides | PA | 98 | 15,42 | 62 | 9,75 | 63.567 | R$ 1.639,63 |
| Capão da Canoa | RS | 111 | 17,45 | 134 | 21,07 | 63.594 | R$ 3.365,89 |
| Tupã | SP | 58 | 9,07 | 110 | 17,21 | 63.928 | R$ 2.921,08 |
| Surubim | PE | 36 | 5,61 | 20 | 3,12 | 64.120 | R$ 1.534,17 |
| Bertioga | SP | 237 | 36,92 | 147 | 22,9 | 64.188 | R$ 2.825,28 |
| Vacaria | RS | 60 | 9,35 | 78 | 12,15 | 64.197 | R$ 2.844,34 |
| Montenegro | RS |
← Voltar ao diretório de CNAEs