CNAE 4722-9/02 · VISÃO NACIONAL
Peixaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal16.712Vínculos ativos · CNAE secundário36.645Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.594Municípios com registros4.963DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.963 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Itaú | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.320 | R$ 1.431,32 |
| Jaçanã | RN | 1 | 1,28 | 0 | 0 | 7.834 | R$ 1.235,44 |
| Jandaíra | RN | 1 | 1,52 | 1 | 1,52 | 6.562 | R$ 1.352,75 |
| Janduís | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | R$ 1.461,53 |
| Januário Cicco | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.051 | R$ 1.154,92 |
| Japi | RN | 0 | 0 | 1 | 1,95 | 5.117 | R$ 1.127,66 |
| Jardim do Seridó | RN | 2 | 1,72 | 2 | 1,72 | 11.655 | R$ 1.932,93 |
| João Câmara | RN | 4 | 1,2 | 1 | 0,3 | 33.290 | R$ 1.616,73 |
| Jucurutu | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.793 | R$ 1.424,22 |
| Jundiá | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.739 | R$ 1.213,02 |
| Lagoa d'Anta | RN | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 6.654 | R$ 1.238,69 |
| Lagoa de Pedras | RN | 0 | 0 | 1 | 1,36 | 7.338 | R$ 1.042,62 |
| Lagoa de Velhos | RN | 1 | 3,9 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs