CNAE 4722-9/02 · VISÃO NACIONAL
Peixaria
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal16.712Vínculos ativos · CNAE secundário36.645Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.594Municípios com registros4.963DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.963 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Cidade Ocidental | GO | 7 | 0,76 | 3 | 0,33 | 91.767 | R$ 2.250,64 |
| Cocalzinho de Goiás | GO | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 25.016 | R$ 1.940,72 |
| Colinas do Sul | GO | 1 | 2,48 | 0 | 0 | 4.030 | R$ 2.054,29 |
| Córrego do Ouro | GO | 0 | 0 | 1 | 4,07 | 2.454 | R$ 2.738,08 |
| Corumbá de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 | 0,95 | 10.562 | R$ 2.172,21 |
| Corumbaíba | GO | 2 | 2,18 | 1 | 1,09 | 9.164 | R$ 2.630 |
| Cristalina | GO | 3 | 0,48 | 2 | 0,32 | 62.337 | R$ 2.661,02 |
| Cristianópolis | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | R$ 2.570,03 |
| Crixás | GO | 2 | 1,17 | 2 | 1,17 | 17.065 | R$ 2.525,29 |
| Cromínia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | R$ 2.615,2 |
| Cumari | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | R$ 2.423,47 |
| Damolândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | R$ 1.697,24 |
| Davinópolis | GO |
← Voltar ao diretório de CNAEs