BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 4722-9/02 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
4.963 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarulhos | SP | 38 | 0,29 | 16 | 0,12 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Belém | PA | 371 | 2,85 | 107 | 0,82 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Porto Alegre | RS | 40 | 0,3 | 17 | 0,13 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Goiânia | GO | 89 | 0,62 | 56 | 0,39 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Recife | PE | 193 | 1,3 | 53 | 0,36 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Curitiba | PR | 92 | 0,52 | 31 | 0,17 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Manaus | AM | 256 | 1,24 | 185 | 0,9 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Belo Horizonte | MG | 123 | 0,53 | 73 | 0,32 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Salvador | BA | 306 | 1,27 | 96 | 0,4 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Fortaleza | CE | 378 | 1,56 | 90 | 0,37 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Brasília | DF | 208 | 0,74 | 102 | 0,36 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Rio de Janeiro | RJ | 554 | 0,89 | 169 | 0,27 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| São Paulo |
| SP |
| 540 |
| 0,47 |
| 276 |
| 0,24 |
| 11.451.999 |
| R$ 4.961,95 |