CNAE 4722-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de carnes - açougues
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal79.057Vínculos ativos · CNAE secundário145.107Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m34.739Municípios com registros5.563DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.563 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Quatipuru | PA | 6 | 5,21 | 1 | 0,87 | 11.524 | R$ 1.203,75 |
| Redenção | PA | 36 | 4,21 | 26 | 3,04 | 85.597 | R$ 2.404,29 |
| Rio Maria | PA | 5 | 2,72 | 2 | 1,09 | 18.384 | R$ 1.946,07 |
| Rondon do Pará | PA | 23 | 4,33 | 3 | 0,56 | 53.143 | R$ 1.734,85 |
| Rurópolis | PA | 20 | 5,59 | 8 | 2,24 | 35.769 | R$ 1.695,59 |
| Salinópolis | PA | 12 | 2,68 | 15 | 3,35 | 44.772 | R$ 1.721,72 |
| Salvaterra | PA | 7 | 2,9 | 5 | 2,07 | 24.129 | R$ 1.288,08 |
| Santa Bárbara do Pará | PA | 8 | 3,79 | 0 | 0 | 21.087 | R$ 1.417,79 |
| Santa Cruz do Arari | PA | 1 | 1,34 | 1 | 1,34 | 7.445 | R$ 1.194,46 |
| Santa Izabel do Pará | PA | 35 | 4,79 | 11 | 1,51 | 73.019 | R$ 1.793,89 |
| Santa Luzia do Pará | PA | 4 | 1,96 | 0 | 0 | 20.370 | R$ 1.222,41 |
| Santa Maria das Barreiras | PA | 15 | 9,06 | 9 | 5,44 | 16.548 | R$ 2.068,76 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs