BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 4722-9/01 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
5.563 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâncio Lima | AC | 6 | 3,11 | 5 | 2,59 | 19.294 | R$ 1.401,15 |
| Manoel Urbano | AC | 7 | 5,84 | 4 | 3,33 | 11.996 | R$ 1.471,43 |
| Marechal Thaumaturgo | AC | 6 | 3,51 | 3 | 1,76 | 17.093 | R$ 1.131,29 |
| Plácido de Castro | AC | 6 | 3,62 | 4 | 2,42 | 16.560 | R$ 1.794,51 |
| Porto Walter | AC | 1 | 0,93 | 4 | 3,73 | 10.735 | R$ 1.308,89 |
| Rio Branco | AC | 231 | 6,33 | 116 | 3,18 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Rodrigues Alves | AC | 7 | 4,69 | 6 | 4,02 | 14.938 | R$ 1.331,77 |
| Santa Rosa do Purus | AC | 3 | 4,46 | 1 | 1,49 | 6.723 | R$ 1.478,17 |
| Senador Guiomard | AC | 17 | 7,92 | 14 | 6,53 | 21.454 | R$ 1.807,74 |
| Sena Madureira | AC | 25 | 6,05 | 13 | 3,14 | 41.343 | R$ 1.665,26 |
| Tarauacá | AC | 9 | 2,07 | 16 | 3,68 | 43.467 | R$ 1.434,53 |
| Xapuri | AC | 6 | 3,29 | 4 | 2,19 | 18.243 | R$ 1.670,36 |
| Porto Acre |
| AC |
| 14 |
| 8,39 |
| 7 |
| 4,19 |
| 16.693 |
| R$ 1.470,59 |