CNAE 4722-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de carnes - açougues
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal79.057Vínculos ativos · CNAE secundário145.107Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m34.739Municípios com registros5.563DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.563 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Funilândia | MG | 6 | 12,8 | 1 | 2,13 | 4.686 | R$ 1.998,59 |
| Galiléia | MG | 2 | 3,21 | 3 | 4,82 | 6.222 | R$ 2.996,78 |
| Gameleiras | MG | 2 | 4,17 | 2 | 4,17 | 4.793 | R$ 1.311,01 |
| Glaucilândia | MG | 1 | 3,42 | 0 | 0 | 2.928 | R$ 1.637,61 |
| Goiabeira | MG | 3 | 10,6 | 0 | 0 | 2.830 | R$ 1.890,11 |
| Goianá | MG | 7 | 17,27 | 0 | 0 | 4.053 | R$ 2.170,74 |
| Gonçalves | MG | 4 | 8,46 | 1 | 2,12 | 4.727 | R$ 2.806,67 |
| Gonzaga | MG | 3 | 5,74 | 0 | 0 | 5.230 | R$ 1.515,74 |
| Gouveia | MG | 9 | 7,94 | 3 | 2,65 | 11.331 | R$ 1.759 |
| Governador Valadares | MG | 137 | 5,33 | 28 | 1,09 | 257.171 | R$ 2.807,99 |
| Grão Mogol | MG | 8 | 5,75 | 5 | 3,6 | 13.901 | R$ 1.505,71 |
| Grupiara | MG | 3 | 21,55 | 0 | 0 | 1.392 | R$ 2.497 |
| Guanhães | MG | 10 | 3,1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs