CNAE 4722-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de carnes - açougues
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal79.057Vínculos ativos · CNAE secundário145.107Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m34.739Municípios com registros5.563DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.563 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| São Francisco | MG | 11 | 2,08 | 2 | 0,38 | 52.762 | R$ 1.487,08 |
| Congonhas | MG | 37 | 7 | 2 | 0,38 | 52.890 | R$ 2.647,16 |
| Xinguara | PA | 28 | 5,29 | 13 | 2,46 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| São Miguel do Guamá | PA | 21 | 3,97 | 4 | 0,76 | 52.894 | R$ 1.446,29 |
| Piedade | SP | 13 | 2,45 | 0 | 0 | 52.970 | R$ 2.349,61 |
| Beberibe | CE | 27 | 5,08 | 9 | 1,69 | 53.114 | R$ 1.314,96 |
| Rondon do Pará | PA | 23 | 4,33 | 3 | 0,56 | 53.143 | R$ 1.734,85 |
| Santa Isabel | SP | 15 | 2,82 | 5 | 0,94 | 53.174 | R$ 2.547,01 |
| Taquara | RS | 13 | 2,44 | 11 | 2,07 | 53.242 | R$ 2.807,41 |
| Granja | CE | 10 | 1,87 | 3 | 0,56 | 53.344 | R$ 1.105 |
| Tutóia | MA | 15 | 2,81 | 12 | 2,25 | 53.356 | R$ 1.231,47 |
| Itabirito | MG | 24 | 4,5 | 5 | 0,94 | 53.365 | R$ 2.860,08 |
| Extrema | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs