CNAE 4721-1/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de laticínios e frios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal33.439Vínculos ativos · CNAE secundário275.479Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m48.647Municípios com registros5.552DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.552 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Areia Branca | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.081 | R$ 1.348,07 |
| Barra dos Coqueiros | SE | 12 | 2,89 | 10 | 2,41 | 41.511 | R$ 2.875,12 |
| Boquim | SE | 4 | 1,62 | 3 | 1,22 | 24.636 | R$ 1.423,95 |
| Brejo Grande | SE | 4 | 5,1 | 0 | 0 | 7.841 | R$ 1.134,14 |
| Campo do Brito | SE | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 18.149 | R$ 1.482,77 |
| Canhoba | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | R$ 1.303,26 |
| Canindé de São Francisco | SE | 1 | 0,37 | 7 | 2,61 | 26.834 | R$ 1.293,12 |
| Capela | SE | 2 | 0,63 | 3 | 0,95 | 31.645 | R$ 1.372,44 |
| Carira | SE | 2 | 1 | 2 | 1 | 19.939 | R$ 1.209,35 |
| Carmópolis | SE | 2 | 1,44 | 4 | 2,89 | 13.853 | R$ 1.523,82 |
| Cedro de São João | SE | 2 | 3,71 | 1 | 1,85 | 5.391 | R$ 1.460,81 |
| Cristinápolis | SE | 5 | 2,92 | 0 | 0 | 17.100 | R$ 1.165,78 |
| Cumbe |
← Voltar ao diretório de CNAEs