CNAE 4721-1/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de laticínios e frios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal33.439Vínculos ativos · CNAE secundário275.479Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m48.647Municípios com registros5.552DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.552 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Novo Machado | RS | 0 | 0 | 1 | 3,13 | 3.198 | R$ 2.263,17 |
| Novo Tiradentes | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | R$ 2.801,7 |
| Novo Xingu | RS | 0 | 0 | 1 | 6,08 | 1.646 | R$ 3.629,31 |
| Novo Barreiro | RS | 1 | 2,34 | 0 | 0 | 4.272 | R$ 2.140,3 |
| Osório | RS | 5 | 1,05 | 10 | 2,11 | 47.396 | R$ 3.314,29 |
| Paim Filho | RS | 0 | 0 | 1 | 2,76 | 3.629 | R$ 3.100,56 |
| Palmares do Sul | RS | 2 | 1,56 | 7 | 5,45 | 12.844 | R$ 2.255,18 |
| Palmeira das Missões | RS | 0 | 0 | 7 | 2,11 | 33.216 | R$ 2.894,3 |
| Palmitinho | RS | 1 | 1,28 | 0 | 0 | 7.839 | R$ 2.689,48 |
| Panambi | RS | 1 | 0,23 | 3 | 0,69 | 43.515 | R$ 3.524,96 |
| Pantano Grande | RS | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 10.212 | R$ 2.395,93 |
| Paraí | RS | 0 | 0 | 1 | 1,39 | 7.194 | R$ 3.768,11 |
| Paraíso do Sul | RS |
← Voltar ao diretório de CNAEs