CNAE 4721-1/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de laticínios e frios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal33.439Vínculos ativos · CNAE secundário275.479Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m48.647Municípios com registros5.552DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.552 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Corumbá de Goiás | GO | 4 | 3,79 | 2 | 1,89 | 10.562 | R$ 2.172,21 |
| Corumbaíba | GO | 1 | 1,09 | 4 | 4,36 | 9.164 | R$ 2.630 |
| Cristalina | GO | 5 | 0,8 | 16 | 2,57 | 62.337 | R$ 2.661,02 |
| Cristianópolis | GO | 0 | 0 | 1 | 2,85 | 3.504 | R$ 2.570,03 |
| Crixás | GO | 2 | 1,17 | 5 | 2,93 | 17.065 | R$ 2.525,29 |
| Cromínia | GO | 1 | 2,58 | 5 | 12,88 | 3.883 | R$ 2.615,2 |
| Cumari | GO | 0 | 0 | 2 | 6,83 | 2.927 | R$ 2.423,47 |
| Damianópolis | GO | 1 | 2,65 | 0 | 0 | 3.770 | R$ 1.504,35 |
| Damolândia | GO | 0 | 0 | 1 | 3,67 | 2.724 | R$ 1.697,24 |
| Davinópolis | GO | 0 | 0 | 1 | 5,26 | 1.902 | R$ 1.947,89 |
| Diorama | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | R$ 2.210,53 |
| Doverlândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | R$ 2.506,3 |
| Edealina | GO | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs