CNAE 4721-1/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio varejista de laticínios e frios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal33.439Vínculos ativos · CNAE secundário275.479Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m48.647Municípios com registros5.552DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
5.552 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 2.774 | 2,42 | 2.935 | 2,56 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1.737 | 2,8 | 1.743 | 2,81 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Salvador | BA | 825 | 3,41 | 777 | 3,21 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Belo Horizonte | MG | 717 | 3,1 | 642 | 2,77 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Fortaleza | CE | 588 | 2,42 | 592 | 2,44 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Recife | PE | 588 | 3,95 | 406 | 2,73 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Manaus | AM | 507 | 2,46 | 968 | 4,69 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Brasília | DF | 386 | 1,37 | 585 | 2,08 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Feira de Santana | BA | 367 | 5,96 | 275 | 4,46 | 616.272 | R$ 2.201,01 |
| Nova Iguaçu | RJ | 308 | 3,92 | 319 | 4,06 | 785.867 | R$ 2.143,06 |
| Guarulhos | SP | 293 | 2,27 | 309 | 2,39 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Goiânia | GO | 258 | 1,79 | 407 | 2,83 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Curitiba |
← Voltar ao diretório de CNAEs