CNAE 4689-3/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.712Vínculos ativos · CNAE secundário10.332Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.158Municípios com registros2.697DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.697 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 206 | 0,18 | 74 | 0,06 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Mossoró | RN | 96 | 3,63 | 9 | 0,34 | 264.577 | R$ 2.633,84 |
| Belo Horizonte | MG | 88 | 0,38 | 32 | 0,14 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Corinto | MG | 66 | 28,05 | 3 | 1,27 | 23.532 | R$ 1.898,5 |
| Rio de Janeiro | RJ | 61 | 0,1 | 22 | 0,04 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Curvelo | MG | 47 | 5,83 | 8 | 0,99 | 80.665 | R$ 2.371,36 |
| Macapá | AP | 42 | 0,95 | 10 | 0,23 | 442.933 | R$ 2.943,42 |
| Governador Valadares | MG | 31 | 1,21 | 5 | 0,19 | 257.171 | R$ 2.807,99 |
| Curitiba | PR | 31 | 0,17 | 21 | 0,12 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Parauapebas | PA | 28 | 1,05 | 13 | 0,49 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Salto do Jacuí | RS | 28 | 27,44 | 5 | 4,9 | 10.203 | R$ 2.538,85 |
| Ariquemes | RO | 26 | 2,69 | 7 | 0,72 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Itaituba |
← Voltar ao diretório de CNAEs