CNAE 4687-7/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.344Vínculos ativos · CNAE secundário15.520Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.857Municípios com registros3.100DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.100 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Rio Bananal | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.274 | R$ 2.147,66 |
| Pacaraima | RR | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 19.305 | R$ 1.256,6 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Pauini | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.373 | R$ 1.359 |
| Barro | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.381 | R$ 1.260,94 |
| Cantagalo | RJ | 1 | 0,52 | 0 | 0 | 19.390 | R$ 2.313,03 |
| Paranapanema | SP | 2 | 1,03 | 1 | 0,52 | 19.395 | R$ 2.696,74 |
| Nova Granada | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.419 | R$ 2.445,13 |
| Itaquiraí | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.423 | R$ 2.218,23 |
| Miguelópolis | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | R$ 2.254,56 |
| Guapó | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.545 | R$ 2.189,59 |
| Engenheiro Coelho | SP | 0 | 0 | 1 | 0,51 | 19.566 | R$ 2.759,77 |
| Buritirama | BA | 0 | 0 | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs