CNAE 4686-9/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de embalagens
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal10.258Vínculos ativos · CNAE secundário53.816Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m7.012Municípios com registros4.077DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.077 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Ipixuna | AM | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 24.311 | R$ 1.175,57 |
| Guaiúba | CE | 0 | 0 | 2 | 0,82 | 24.325 | R$ 1.202,17 |
| Nova Xavantina | MT | 2 | 0,82 | 2 | 0,82 | 24.345 | R$ 2.895,07 |
| Taquarituba | SP | 2 | 0,82 | 1 | 0,41 | 24.350 | R$ 2.397,43 |
| Valente | BA | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.362 | R$ 1.433,17 |
| Bujaru | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.383 | R$ 1.124,61 |
| Itambé | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.394 | R$ 1.337,46 |
| Minas Novas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.405 | R$ 1.562,56 |
| Pedra Azul | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.410 | R$ 1.727,56 |
| Três Coroas | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.425 | R$ 2.438,17 |
| São Sebastião do Caí | RS | 1 | 0,41 | 0 | 0 | 24.428 | R$ 2.720,47 |
| Wenceslau Guimarães | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.474 | R$ 1.102,7 |
| Mimoso do Sul | ES | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs