CNAE 4684-2/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de resinas e elastômeros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.044Vínculos ativos · CNAE secundário5.521Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m717Municípios com registros1.408DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.408 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Taboão da Serra | SP | 5 | 0,18 | 0 | 0 | 273.542 | R$ 3.110,3 |
| Imperatriz | MA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 273.110 | R$ 2.547,01 |
| Santa Maria | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.735 | R$ 4.188,54 |
| São José | SC | 8 | 0,3 | 3 | 0,11 | 270.299 | R$ 4.142,18 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Marabá | PA | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 266.533 | R$ 2.450,68 |
| Gravataí | RS | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 265.074 | R$ 2.755,53 |
| Mossoró | RN | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 264.577 | R$ 2.633,84 |
| Itajaí | SC | 58 | 2,2 | 22 | 0,83 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Volta Redonda | RJ | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 261.563 | R$ 3.242,29 |
| Governador Valadares | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.171 | R$ 2.807,99 |
| Indaiatuba | SP | 4 | 0,16 | 1 | 0,04 | 255.748 | R$ 4.974,34 |
| São Carlos | SP | 2 |
← Voltar ao diretório de CNAEs