CNAE 4684-2/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de resinas e elastômeros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.044Vínculos ativos · CNAE secundário5.521Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m717Municípios com registros1.408DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.408 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 137 | 0,12 | 87 | 0,08 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Itajaí | SC | 58 | 2,2 | 22 | 0,83 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Guarulhos | SP | 21 | 0,16 | 6 | 0,05 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Joinville | SC | 21 | 0,34 | 8 | 0,13 | 616.317 | R$ 4.010,42 |
| São Bernardo do Campo | SP | 17 | 0,21 | 7 | 0,09 | 810.729 | R$ 4.147,27 |
| Rio de Janeiro | RJ | 16 | 0,03 | 17 | 0,03 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Diadema | SP | 16 | 0,41 | 4 | 0,1 | 393.237 | R$ 2.653,66 |
| Curitiba | PR | 16 | 0,09 | 3 | 0,02 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Novo Hamburgo | RS | 15 | 0,66 | 5 | 0,22 | 227.646 | R$ 3.408,47 |
| Barueri | SP | 14 | 0,44 | 8 | 0,25 | 316.473 | R$ 5.055,06 |
| Caxias do Sul | RS | 13 | 0,28 | 1 | 0,02 | 463.501 | R$ 3.786,95 |
| Goiânia | GO | 13 | 0,09 | 17 | 0,12 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Santo André |
← Voltar ao diretório de CNAEs