CNAE 4679-6/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal958Vínculos ativos · CNAE secundário12.765Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m1.260Municípios com registros2.077DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.077 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Agudos | SP | 1 | 0,27 | 1 | 0,27 | 37.680 | R$ 2.719,19 |
| Machado | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.684 | R$ 2.590,28 |
| Custódia | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.699 | R$ 1.414,71 |
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Mombaça | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.735 | R$ 1.217,32 |
| Pentecoste | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.813 | R$ 1.322,32 |
| Santaluz | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.834 | R$ 1.259,09 |
| Mateus Leme | MG | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 37.841 | R$ 2.044,11 |
| Pedro II | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.894 | R$ 1.336,02 |
| Ulianópolis | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | R$ 1.748,58 |
| Mucuri | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.977 | R$ 2.026,74 |
| Entre Rios | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.098 | R$ 1.496,2 |
| São Pedro | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.256 | R$ 3.047,49 |
← Voltar ao diretório de CNAEs