CNAE 4665-6/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal3.150Vínculos ativos · CNAE secundário30.812Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.917Municípios com registros2.827DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.827 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Betânia do Piauí | PI | 0 | 0 | 1 | 1,61 | 6.220 | R$ 1.001,41 |
| Icatu | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.794 | R$ 1.012,65 |
| Tejuçuoca | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.154 | R$ 1.014,02 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Cedral | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | R$ 1.023,89 |
| Ponto Novo | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.938 | R$ 1.028,77 |
| Crisópolis | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.729 | R$ 1.032,22 |
| Palmeirândia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.059 | R$ 1.039,67 |
| Ielmo Marinho | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | R$ 1.040,59 |
| Lagoa de Pedras | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.338 | R$ 1.042,62 |
| Santa Quitéria do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.957 | R$ 1.047,65 |
| Paramoti | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.384 | R$ 1.059,59 |
| Tomar do Geru | SE | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs