CNAE 4663-0/00 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal12.766Vínculos ativos · CNAE secundário64.709Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.938Municípios com registros3.609DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.609 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Poço Fundo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.390 | R$ 2.961,45 |
| Poços de Caldas | MG | 13 | 0,79 | 5 | 0,31 | 163.742 | R$ 3.446,96 |
| Pocrane | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.350 | R$ 3.043,28 |
| Pompéu | MG | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 31.047 | R$ 2.232,93 |
| Ponte Nova | MG | 0 | 0 | 2 | 0,35 | 57.776 | R$ 2.437,52 |
| Ponto dos Volantes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.883 | R$ 1.329,08 |
| Porteirinha | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.438 | R$ 1.536,73 |
| Poté | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.666 | R$ 1.408,26 |
| Pouso Alegre | MG | 15 | 0,99 | 17 | 1,12 | 152.217 | R$ 3.293,73 |
| Pouso Alto | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | R$ 2.034,72 |
| Prados | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.048 | R$ 2.070,56 |
| Prata | MG | 0 | 0 | 2 | 0,71 | 28.342 | R$ 2.697,83 |
| Pratápolis | MG | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs