CNAE 4649-4/07 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal158Vínculos ativos · CNAE secundário4.823Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m424Municípios com registros1.121DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.121 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ibirité | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.537 | R$ 2.090,6 |
| Igarapé | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.847 | R$ 2.477,02 |
| Inhapim | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.692 | R$ 2.399,66 |
| Ipatinga | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.731 | R$ 3.140,35 |
| Itabira | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.343 | R$ 2.909,97 |
| Itajubá | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.073 | R$ 3.307,13 |
| Itamonte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.786 | R$ 2.165,19 |
| Itapagipe | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.690 | R$ 2.887,36 |
| Itapecerica | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.046 | R$ 2.219,65 |
| Itapeva | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.692 | R$ 2.414,23 |
| Itaúna | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.669 | R$ 3.073,68 |
| Itueta | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.055 | R$ 1.956,76 |
| Ituiutaba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.217 | R$ 2.695,52 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs