CNAE 4649-4/06 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal710Vínculos ativos · CNAE secundário21.258Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3.902Municípios com registros1.874DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.874 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Xinguara | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.893 | R$ 2.205,81 |
| Xaxim | SC | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 31.918 | R$ 3.589,04 |
| Xanxerê | SC | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 51.607 | R$ 3.478,4 |
| Xangri-lá | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | R$ 3.969,21 |
| Wenceslau Guimarães | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.474 | R$ 1.102,7 |
| Wanderlândia | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.522 | R$ 1.579,8 |
| Votuporanga | SP | 0 | 0 | 5 | 0,52 | 96.634 | R$ 3.233,55 |
| Votorantim | SP | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | 127.923 | R$ 3.443,12 |
| Volta Redonda | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.563 | R$ 3.242,29 |
| Volta Grande | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | R$ 1.965,41 |
| Vitorino | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.706 | R$ 2.875,99 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs