CNAE 4649-4/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.824Vínculos ativos · CNAE secundário53.493Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m6.768Municípios com registros4.163DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.163 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Morada Nova | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.443 | R$ 1.343,12 |
| Moraújo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.254 | R$ 1.295,92 |
| Morrinhos | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.753 | R$ 1.157,21 |
| Mucambo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.666 | R$ 1.258,26 |
| Mulungu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | R$ 1.229,31 |
| Nova Russas | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.699 | R$ 1.381,34 |
| Novo Oriente | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.545 | R$ 1.172,89 |
| Ocara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Orós | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.675 | R$ 1.226,2 |
| Pacajus | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.983 | R$ 1.452,76 |
| Pacatuba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.524 | R$ 1.613,39 |
| Palhano | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | R$ 1.293,4 |
| Palmácia | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.242 | R$ 1.164,1 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs