CNAE 4643-5/02 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.312Vínculos ativos · CNAE secundário30.836Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.794Municípios com registros2.376DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.376 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Baturité | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.218 | R$ 1.392,32 |
| Bela Cruz | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.775 | R$ 1.097,71 |
| Boa Viagem | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.411 | R$ 1.243,96 |
| Brejo Santo | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.090 | R$ 1.751,89 |
| Camocim | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.326 | R$ 1.435,05 |
| Campos Sales | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.135 | R$ 1.327,61 |
| Canindé | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.174 | R$ 1.373,61 |
| Cariré | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.632 | R$ 1.125,67 |
| Cascavel | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.720 | R$ 1.572,02 |
| Caucaia | CE | 0 | 0 | 4 | 0,11 | 355.679 | R$ 1.782,25 |
| Crateús | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.390 | R$ 1.676,7 |
| Crato | CE | 0 | 0 | 2 | 0,15 | 131.050 | R$ 1.910,24 |
| Cruz | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.761 | R$ 1.549,73 |
|
← Voltar ao diretório de CNAEs