CNAE 4641-9/03 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de artigos de armarinho
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.485Vínculos ativos · CNAE secundário31.064Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m4.546Municípios com registros2.879DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.879 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Patos | PB | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 103.165 | R$ 2.025,41 |
| Paulista | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | R$ 1.376,61 |
| Picuí | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.333 | R$ 1.459,47 |
| Pocinhos | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.469 | R$ 1.247,71 |
| Pombal | PB | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 32.473 | R$ 1.643,18 |
| Queimadas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.658 | R$ 1.297,8 |
| Remígio | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.885 | R$ 1.452,94 |
| Riacho dos Cavalos | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.493 | R$ 1.208,69 |
| Santa Rita | PB | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | 149.910 | R$ 1.522,01 |
| Santo André | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | R$ 1.343,29 |
| São Bento | PB | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 32.235 | R$ 1.330,01 |
| São José de Piranhas | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | R$ 1.432,24 |
| Sapé | PB | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 51.306 |
← Voltar ao diretório de CNAEs