CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Buritis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.992 | R$ 2.252,99 |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 | R$ 1.982,77 |
| Candeias do Jamari | RO | 0 | 0 | 1 | 0,45 | 22.310 | R$ 1.842,53 |
| Chupinguaia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | R$ 2.544,1 |
| Cujubim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.863 | R$ 2.224,89 |
| Governador Jorge Teixeira | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.001 | R$ 2.169,96 |
| Itapuã do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.548 | R$ 2.108,13 |
| Ministro Andreazza | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | R$ 2.297,85 |
| Monte Negro | RO | 0 | 0 | 1 | 0,87 | 11.548 | R$ 2.133,54 |
| Nova União | RO | 0 | 0 | 1 | 1,61 | 6.200 | R$ 2.040,53 |
| Parecis | RO | 0 | 0 | 1 | 2,42 | 4.125 | R$ 2.214,03 |
| Pimenteiras do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | R$ 2.047,9 |
| Primavera de Rondônia |
← Voltar ao diretório de CNAEs