CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Três de Maio | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.916 | R$ 3.275,26 |
| Três Passos | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.436 | R$ 3.144,33 |
| Trindade do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | R$ 3.156,66 |
| Triunfo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.498 | R$ 2.403,13 |
| Tucunduva | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | R$ 2.915,64 |
| Tupandi | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | R$ 2.674,6 |
| Uruguaiana | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.210 | R$ 2.896,09 |
| Vacaria | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.197 | R$ 2.844,34 |
| Venâncio Aires | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.763 | R$ 2.483,74 |
| Vera Cruz | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.710 | R$ 2.379,33 |
| Veranópolis | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.021 | R$ 3.180,07 |
| Viamão | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.112 | R$ 2.529,74 |
| Vila Maria | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 |
← Voltar ao diretório de CNAEs