CNAE 4641-9/01 · VISÃO NACIONAL
Comércio atacadista de tecidos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal4.134Vínculos ativos · CNAE secundário27.321Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.320Municípios com registros2.620DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.620 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Diorama | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | R$ 2.210,53 |
| Serranos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.990 | R$ 1.978,95 |
| Brasilândia do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | R$ 1.763,49 |
| Aloândia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | R$ 2.497,7 |
| Guarani d'Oeste | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | R$ 2.057 |
| Davinópolis | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | R$ 1.947,89 |
| Vitória Brasil | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | R$ 2.109,71 |
| Santa Inês | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | R$ 1.984,54 |
| São José do Brejo do Cruz | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | R$ 1.307,51 |
| Moiporá | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | R$ 2.481,21 |
| Passabém | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | R$ 1.774,03 |
| Vista Alegre do Prata | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | R$ 3.940,04 |
| Consolação | MG | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs